Канальний кондиціонер GUD35PS1/A-S + GUD35W1/NhA-S
| Площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодопродуктивність, кВт | 3.50 |
| Теплопродуктивність, кВт | 4.00 |
| EER | 3.40 |
| COP | 4.00 |
| SEER | 6.50 |
| SCOP | 4.00 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ(А) (внутрішній блок) | 35/33/32/30 |
| Температурний режим, °C | до -20 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 1.03 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 1.00 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.