Hoapp Sky Pro (Inverter,з Wi Fi,R32) HSZ-HX55VAW/HMZ-HX55VA (до 40м²)
32 300.00 ₴
| Площа приміщення, м² | до 40 |
| Холодопродуктивність, Bт | 4800 |
| Теплопродуктивність, Bт | 4800 |
| EER | 2.81 |
| COP | 3.60 |
| Клас енергоефективності (холод/обігрів) | A++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ (внутрішній блок) | 44/40/35/28 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Температурний режим при охолодженні, | -15 ~ +50 °C |
| Температурний режим під час обігріву, | -20 ~ +24 °C |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), Вт | 400-1900 |
| Споживча потужність (обігрів), Вт | 400-1900 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.