Серія Standard MSZ-AY42VGK/MUZ-AY42VG (до 40м²)
95 300.00 ₴
| Площа приміщення, м² | 40 |
| Холодопродуктивність, кBт | 4,2 |
| Теплопродуктивність, кBт | 5,2 |
| SEER | 7,9 |
| SCOP | 4,7 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A++/A++ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ | 21-38 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Температурний режим при охолодженні, °C | −10~+46 |
| Температурний режим під час обігріву, °C | −20~+24 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 1,30 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 1,39 |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.