Канальний кондиціонер GUD160PHS1/A-S + GUD160W1/NhA-X
| Площа приміщення, м² | до 160 |
| Холодопродуктивність, кВт | 16.00 |
| Теплопродуктивність, кВт | 17.00 |
| EER | 2.96 |
| COP | 3.62 |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 4.00 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ(А) (внутрішній блок) | 46/44/42/40 |
| Температурний режим, °C | до -20 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 5.40 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 4.70 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.