Канальний кондиціонер GUD140PHS1/A-S + GUD140W1/NhA-S
| Площа приміщення, м² | до 140 |
| Холодопродуктивність, кВт | 13.40 |
| Теплопродуктивність, кВт | 15.50 |
| EER | 2.98 |
| COP | 3.44 |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 4.00 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ(А) (внутрішній блок) | 43/42/40/38 |
| Температурний режим, °C | до -20 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 4.50 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 4.50 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.