Канальний кондиціонер GUD125PHS1/A-S + GUD125W1/NhA-S
| Площа приміщення, м² | до 125 |
| Холодопродуктивність, кВт | 12.10 |
| Теплопродуктивність, кВт | 13.50 |
| EER | 3.38 |
| COP | 3.65 |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 4.10 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ(А) (внутрішній блок) | 43/42/41/40 |
| Температурний режим, °C | до -20 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 3.58 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 3.70 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.