Канальний кондиціонер GUD100PHS1/A-S + GUD100W1/NhA-S
| Площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодопродуктивність, кВт | 10.50 |
| Теплопродуктивність, кВт | 11.50 |
| EER | 3.50 |
| COP | 4.10 |
| SEER | 6.40 |
| SCOP | 4.20 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ(А) (внутрішній блок) | 39/38/37/36 |
| Температурний режим, °C | до -20 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 3.00 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 2.80 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.