Канальний кондиціонер GUD85PHS1/A-S + GUD85W1/NhA-S
| Площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодопродуктивність, кВт | 8.50 |
| Теплопродуктивність, кВт | 8.80 |
| EER | 3.40 |
| COP | 3.90 |
| SEER | 6.40 |
| SCOP | 4.10 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ(А) (внутрішній блок) | 43/41/39/37 |
| Температурний режим, °C | до -20 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 2.50 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 2.25 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.