Канальний кондиціонер GUD71PHS1/A-S + GUD71W1/NhA-S
| Площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодопродуктивність, кВт | 7.10 |
| Теплопродуктивність, кВт | 8.00 |
| EER | 3.70 |
| COP | 4.00 |
| SEER | 6.60 |
| SCOP | 4.10 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ(А) (внутрішній блок) | 37/35/33/31 |
| Температурний режим, °C | до -20 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 1.92 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 2.00 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.