Серія Standard MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG (до 25м²)
68 700.00 ₴
| Площа приміщення, м² | 25 |
| Холодопродуктивність, кBт | 2,5 |
| Теплопродуктивність, кBт | 3,2 |
| SEER | 8,7 |
| SCOP | 4,8 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A+++/A++ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ | 18-36 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Температурний режим при охолодженні, °C | −10~+46 |
| Температурний режим під час обігріву, °C | −20~+24 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 0,60 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 0,78 |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.