Серія Standard MSZ-AY20VGK/MUZ-AY20VG (до 20м²)
72 600.00 ₴
| Площа приміщення, м² | 20 |
| Холодопродуктивність, кBт | 2,0 |
| Теплопродуктивність, кBт | 2,5 |
| SEER | 8,6 |
| SCOP | 4,2 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | A+++/A+ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Рівень шуму, дБ | 19-40 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Температурний режим при охолодженні, °C | −10~+46 |
| Температурний режим під час обігріву, °C | −20~+24 |
| Компресор | Inverter |
| Споживча потужність (охолодження), кВт | 0,46 |
| Споживча потужність (обігрів), кВт | 0,6 |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.